Actualizando nuestra plataforma de equipos
Les informamos que a partir del 20 de diciembre de 2021, estaremos actualizando nuestra plataforma de equipos, por lo que estremos cambiando el equ
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 2076 | INSULINA 30 MINUTOS | |
| 1880 | INSULINA 300 MINUTOS | |
| 2077 | INSULINA 60 MINUTOS | |
| 2078 | INSULINA 90 MINUTOS | |
| 2017 | INSULINA CURVA (0, 30, 60, 90 y 120 MINS) | |
| *2119 | INSULINA LIBRE | |
| *7035 | INTERLEUCINA - 1 BETA | |
| *6092 | INTERLEUCINA - 6 (IL-6 ) | |
| *6093 | INTERLEUCINA - 8 (IL-8) | |
| *31028 | ISOSPORA belli | |
| 354 | LACTATO (ACIDO LACTICO) (SANGRE) | |
| 15182 | LACTATO (ACIDO LACTICO) LCR | |
| *5367 | LAMOTRIGINA | |
| *9910 | LEPTINA | |
| 299 | LEUCOCITOS EN MOCO FECAL | |
| *1036 | LEUCOCITOS RESIDUALES | |
| *6032 | LEVETIRACETAM (KEPPRA) | |
| 353 | LIPASA | |
| *093 | LIPIDOS TOTALES | |
| *833 | LIPOPROTEINA a | |
| 4082 | LIQUIDO PERITONEAL (QUIMICO) | |
| *018 | LISIS DE EUGLOBULINAS | |
| 2105 | LITIO | |
| *22581 | MACROPROLACTINA | |
| 109 | MAGNESIO (ORINA 24 HRS.) | |
| 092 | MAGNESIO (SUERO) | |
| 1056 | MAGNESIO EN ORINA ALEATORIA | |
| 531 | MARCADORES HEPATITIS 1a FASE (3) | |
| 530 | MARCADORES HEPATITIS A (IGG e IGM) | |
| 534 | MARCADORES HEPATITIS A y B (8) |
Le invitamos a contactarnos para resolver sus dudas o solicitudes de información general
Les informamos que a partir del 20 de diciembre de 2021, estaremos actualizando nuestra plataforma de equipos, por lo que estremos cambiando el equ
Informamos a Uds. que los días 18, 19 y 20 de abril, con motivo de la semana santa, no estaremos laborando.