Actualizando nuestra plataforma de equipos
Les informamos que a partir del 20 de diciembre de 2021, estaremos actualizando nuestra plataforma de equipos, por lo que estremos cambiando el equ
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 22442 | TAC DE RODILLA DERECHA | |
| 22443 | TAC DE RODILLA IZQUIERDA | |
| 22444 | TAC DE SENOS PARANASALES | |
| 22446 | TAC DE SILLA TURCA CONTRASTADA | |
| 22445 | TAC DE SILLA TURCA SIMPLE | |
| 22447 | TAC DE TOBILLO DERECHO | |
| 22448 | TAC HUMERO DERECHO | |
| 22449 | TAC HUMERO IZQUIERDO | |
| 22450 | TAC MANO DERECHA | |
| 22451 | TAC MANO IZQUIERDA | |
| 22452 | TAC MUÑECA DERECHA | |
| 22453 | TAC MUÑECA IZQUIERDA | |
| 22454 | TAC PÉLVICO CONTRASTADO POR VIA ORAL E INTRAVENOSA | |
| 22455 | TAC PÉLVICO SIMPLE | |
| 22456 | TAC PIE DERECHO | |
| 22457 | TAC PIE IZQUIERDO | |
| 22458 | TAC PULMON ALTA RESOLUCION | |
| 22459 | TAC RADIO Y CUBITO DERECHO | |
| 22460 | TAC TOBILLO IZQUIERDO | |
| 22461 | TAC TÓRAX ÓSEO | |
| 22462 | TAC TORAX Y MEDIASTINO SIMPLE | |
| 22463 | TAC TORAX Y MEDIASTINO SIMPLE Y CONTRASTADA | |
| 22355 | TRANSITO INTESTINAL | |
| 22583 | URETROGRAMA RETROGRADO | |
| 22357 | UROGRAFÍA EXCRETORA | |
| 22464 | UROTOMOGRAFIA | |
| 22465 | UROTOMOGRAFIA CONTRASTADA | |
| 22600 | USG APENDICULAR | |
| 22601 | USG BAZO | |
| 22602 | USG CUELLO |
Le invitamos a contactarnos para resolver sus dudas o solicitudes de información general
Les informamos que a partir del 20 de diciembre de 2021, estaremos actualizando nuestra plataforma de equipos, por lo que estremos cambiando el equ
Informamos a Uds. que los días 18, 19 y 20 de abril, con motivo de la semana santa, no estaremos laborando.