Actualizando nuestra plataforma de equipos
Les informamos que a partir del 20 de diciembre de 2021, estaremos actualizando nuestra plataforma de equipos, por lo que estremos cambiando el equ
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *0244 | COLINESTERASA ERITROCITARIA | |
| *3052 | COMPLEJOS INMUNES C3d IgG | |
| *3054 | COMPLEMENTO C2 | |
| 191 | COMPLEMENTO C3 | |
| 192 | COMPLEMENTO C4/C4c | |
| *3055 | COMPLEMENTO C5 | |
| *3893 | COMPLEMENTO C8 | |
| *253 | COMPLEMENTO HEMOLITICO (CH 50%) | |
| *163 | CONSUMO DE PROTROMBINA | |
| *8190 | CONTENIDO CELULAR DE DNA | |
| 012 | COOMBS DIRECTO | |
| *0401 | COOMBS DIRECTO MONOESPECIFICO C3d-IgG | |
| 013 | COOMBS INDIRECTO | |
| 145 | COPROCULTIVO | |
| 154 | COPROLOGICO | |
| 153 | COPROPARASITOSCOPICO | |
| 160 | COPROPARASITOSCOPICO (DOS MUESTRAS) | |
| 281 | COPROPARASITOSCOPICO (TRES MUESTRAS) | |
| *663 | COPROPORFIFINAS EN ORINA | |
| *6033 | COPROPORFIRINAS EN ORINA (CUALITATIVA) | |
| 2004 | CORTISOL | |
| 2094 | CORTISOL (12 HRS.) | |
| 2093 | CORTISOL (16 HRS.) | |
| 2095 | CORTISOL (24) HRS. | |
| 2053 | CORTISOL (ORINA) | |
| 2049 | CORTISOL CURVA (8:00, 12:00, 16:00 y 24:00 HRS) | |
| 2073 | CORTISOL POST DEXAMETASONA | |
| 096 | CREATINA CINASA (CK) | |
| 097 | CREATINA CINASA (CK-MB) | |
| 069 | CREATININA |
Le invitamos a contactarnos para resolver sus dudas o solicitudes de información general
Les informamos que a partir del 20 de diciembre de 2021, estaremos actualizando nuestra plataforma de equipos, por lo que estremos cambiando el equ
Informamos a Uds. que los días 18, 19 y 20 de abril, con motivo de la semana santa, no estaremos laborando.