Actualizando nuestra plataforma de equipos
Les informamos que a partir del 20 de diciembre de 2021, estaremos actualizando nuestra plataforma de equipos, por lo que estremos cambiando el equ
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 211B | APOLIPOPROTEINA B | |
| 211 | APOLIPOPROTEINAS A1 Y B | |
| *5027 | ARSENICO (ORINA) | |
| *5026 | ARSENICO (SANGRE) | |
| *20301 | ARYLSULFATASA A | |
| 158 | AZUCARES REDUCTORES (HECES) | |
| 373 | BAAR DE LIQUIDO | |
| 374 | BAAR DE SECRECION | |
| 382 | BAAR EN EXPECTORACION | |
| 352 | BAAR EN EXPECTORACION (TRES MUESTRAS) | |
| 297 | BAAR EN HECES | |
| 376 | BAAR EN ORINA | |
| 377 | BAAR EN ORINA (TRES MUESTRAS) | |
| *418 | BANDAS OLIGOCLONALES (L.C.R.) | |
| 456 | BARBITURICOS (ORINA) | |
| 458 | BENZODIACEPINAS (ORINA) | |
| *455 | BENZODIACEPINAS (SUERO) | |
| 241 | BETA 2 MICROGLOBULINA (B2M) (ORINA) | |
| 243 | BETA 2 MICROGLOBULINA (B2M) (SUERO) | |
| *2270 | BETA CAROTENOS | |
| *2470 | BETA CROSS LAPS CTX (B-CTx) | |
| *3060 | BICARBONATOS EN ORINA | |
| 7573 | BICARBONATOS EN SANGRE | |
| 077 | BILIRRUBINAS | |
| 001 | BIOMETRIA HEMATICA | |
| *6055 | BIOTINIDASA (PAPEL TAMIZ) | |
| *626 | BIOTINIDASA DEFICIENCIA (SUERO) | |
| *2151 | C1 INHIBIDOR DE LA ESTERASA, ACTIVIDAD FUNCIONAL | |
| *3053 | C1 INHIBIDOR DE LA ESTERASA, CUANTITATIVO | |
| 210 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA (ORINA) |
Le invitamos a contactarnos para resolver sus dudas o solicitudes de información general
Les informamos que a partir del 20 de diciembre de 2021, estaremos actualizando nuestra plataforma de equipos, por lo que estremos cambiando el equ
Informamos a Uds. que los días 18, 19 y 20 de abril, con motivo de la semana santa, no estaremos laborando.